w Rejestrze od: 2015r.
Typ: Normalny
Odporność: Rizomania i chwościk buraka
![]() |
![]() |
![]() |
Odmiana powstała w wyniku projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” |
Tytuł projektu | „Opracowanie odmiany buraka cukrowego z odpornością na rizomanię i chwościka buraka cukrowego” | ||
Nazwa beneficjenta | Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. | ||
Wartość projektu | 4 659 400,00 PLN | ||
Udział Unii Europejskiej | 2 329 700,00 PLN | ||
Okres realizacji | 04.10.2010 – 30.09.2015 |
Cecha | wzorzec | FANTAZJA Rh + CR | % wzorca* |
---|---|---|---|
Plon korzeni (t/ha) | 95,9 | 100,6 | 104,9 |
Technologiczny plon cukru (t/ha) | 16,1 | 16,8 | 104,3 |
Zawartość cukru w % | 18,5 | 18,4 | 99,5 |
(wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU 2013-2014) |
Wrzesień | Październik | Listopad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|